PARAETER
Ko nga tohu hangarau hiri ine e whakahaerehia ana e te kaupapa
| 01 | Ingoa | Mīhini hiri ine ine e whakahaerehia ana e te kaupapa |
| 02 | Whakamahi | Mo te kitenga o te katoa coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms i roto i te kounga o te wai ma te tikanga substrate enzyme. |
| 03 | Te pono | Karekau he turuturu, karekau he poka |
| 04 | Te pumau | Ka taea te kite i nga tauira neke atu i te 40,000, me te ora ratonga neke atu i te 5 tau |
| 05 | Te waatea | Patene on/off me te whakamuri, mahi mutu aunoa Matapihi whakaatu Mamati, matapihi horoi |
| 06 | Tere | Kaore e hiahiatia he ruma parakore, 24h te kitenga o nga coliform katoa, Escherichia coli, fecal coliforms i roto i te wai |
| 07 | Taumaha | ≤16kg |
| 08 | Rahi | 39*27*30cm |
| 09 | Te wa whakamahana | ≤14min |
| 10 | Haruru | ≤50dba |
| 11 | Te pāmahana whare | ≤40°C |
| 12 | Ngaohiko Mahi | AC 220V ki te 10%, 50Hz |
| 13 | Tere hiri | 51 kohao / 97 kohao Ko te wa hiri o te kōpae kitea ine 12 hēkona/waahanga |
| 14 | Te pāmahana mahi | -10°C~50°C |
| 02 | Awhe rapunga | Ki te 51-poka ine ine rapunga pereti awhe rapunga, e kore te tauira wai e diluted.Hototahi ki te awhe rapunga o te pereti 97-puna ine kitea, kaore te tauira wai e waimeha. |
Tuhipoka: Ko nga taputapu he paerewa me te papa rapa 51-poka me te
97-poka rapa papa, pukapuka mahi, taura hiko, hiko hiko, me te tiwhikete ISO me te CE.
Kaitātari Uv Pupuri me te Ruuma pouri
| NO. | WHAKAMAHI | WHAKAMAHI |
| 01 | Ingoa | Kaitātari Uv Pupuri |
| 02 | Ngaohiko Mahi | Te roangaru rua (254nm, 366nm) |
| 03 | Awhe rapunga | AC 220V ki te 10%, 50Hz |
Nga mea pau
| INGOA | TAUIRA | UNIT | TE RAHI | PAKITANGA |
| Reagent rapunga tikanga mo te substrate enzyme | Colitech 2h | pouaka | 1 pouaka | 200 pcs / pouaka |
| Te pounamu ine | me te tauine 100ml | pouaka | 1 pouaka | 200 pcs / pouaka |
| Pereti orifice ine/ pereti kitenga ine | 51, 97 ranei nga kohao | kātene | 1 kaata | 100 pcs / kātene |